/6				
			Bikepark-Strecken
in Betrieb
				in Betrieb
			
					/7				
			Kliny Endurotrail
in Betrieb
				in Betrieb
			
					/3				
			Lifte / Aufzüge
in Betrieb
				in Betrieb
			
					/3				
Skilanglaufloipen in Betrieb
AKTUELLE INFORMATIONEN
Die Öffnungszeiten der Sommeraktivitäten (Bobbahn, Seilrutsche, Bikepark, Seilpark, Fahrrad- und Rollerverleih) sind bis Saisonende wie folgt:
30. 9. 2025
Skilanglaufloipen in Betrieb
| NAME | LENGTH | KAPAZITÄT | SITUATION | 
|---|---|---|---|
| VIERERSESSELBAHN | 610 m | 1800 Men./Stu. | 🟢 | 
| ZUG K1 - POMA | 250 m | 640 Men./Stu. | 🔴 | 
| MOBILER TEPPICH (NUR FÜR SKISCHULE) | 50 m | 350 Men./Stu. | 🔴 | 
| NAME | SITUATION | KOMMENTAR | 
|---|---|---|
| ZIPLINE 2,2 KM | 🟢 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| BOB'S ROAD | 🟢 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| FAHRRADPARK | 🟢 | DIE GLEISE SIND FREI ZUGÄNGLICH | 
| KLINY ENDUROTRAIL | 🔴 | DIE GLEISE SIND FREI ZUGÄNGLICH | 
| DOWNHILL-FAHRRAD- UND ROLLERVERLEIH | 🟢 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| ROPE PARK | 🟢 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| MULTIFUNKTIONALE SPORTHALLE | 🟢 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| MULTIFUNKTIONALER SPORTPLATZ | 🔴 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| OUTDOOR-KLETTERWAND | 🟢 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| MINIGOLF | 🟢 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| KINDERSPIELPLATZ | 🟢 | DER SPIELPLATZ IST FREI ZUGÄNGLICH | 
| SKI- UND SNOWBOARDSCHULE | 🔴 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| SKIVERLEIH UND SERVICE | 🔴 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| NAME | SITUATION | KOMMENTAR | 
|---|---|---|
| WELLNESS (SAUNA, MASSAGE, FITNESS) | 🟢 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| APRÉS SKI MAMMUT BAR | 🟢 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| EMERAN RESTAURANT | 🟢 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| HOTEL EMERAN ★★★ | 🟢 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| HÄUSCHEN EMERAN II. | 🟢 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| SKIHÜTTE | 🟢 | GEÖFFNET WÄHREND DER SERVICEZEITEN | 
| NAME | LENGTH | DIE SCHWIERIGKEIT | SITUATION | 
|---|---|---|---|
| GRÜN | 1,8 km | LICHT | 🟢 | 
| BLAU | 1,9 km | LICHT | 🟢 | 
| ROT - SKIPISTE | 1,5 km | MITTEL SCHWERE | 🟢 | 
| ROT - KENNY | 1,2 km | MITTEL SCHWERE | 🟢 | 
| SCHWARZ | 1,4 km (Insgesamt) | SCHWERE | 🟢 | 
| NAME | LENGTH | DIE SCHWIERIGKEIT | SITUATION | 
|---|---|---|---|
| ORE TRAIL | 2,6 km | MITTEL SCHWERE | 🔴 | 
| DAM TRAIL | 2,4 km | MITTEL SCHWERE | 🔴 | 
| SHORTY TRAIL | 0,5 km | SCHWERE | 🔴 | 
| DEER TRAIL | 2,4 km | MITTEL SCHWERE | 🔴 | 
| ETHYLEN TRAIL | 2,7 km | MITTEL SCHWERE | 🔴 | 
| HAMR TRAIL | 7,2 km | LICHT | 🔴 | 
| NAME | LENGTH | SITUATION | 
|---|---|---|
| BLAUER KREIS | 5,7 km | 🔴 | 
| NAME | LENGTH | SITUATION | 
|---|---|---|
| KLÍNY - GÖHRENER TOR | 8,0 km | 🔴 | 
| KLÍNY - MNÍŠEK - SEIFFEN | 7,0 km | 🔴 | 
| SCHWARTENBERGLOIPE | 10,0 km | 🔴 | 
